115年臺北市田徑週末測驗賽(第三場)
各參賽單位報名概況表
依單位排序依組別排序
報名單位 參賽組別 選手人數 已報名單(分)項
之選手人數
職員人數
臺北市無界塾實驗教育機構 國小女子 7 7 2
臺中市大勇國民小學 國小女子 4 4 7
臺中市大勇國民小學A 國小女子 4 4 7
臺北市大安區建安國民小學 國小女子 7 7 5
台北市國語實小 國小女子 3 3 4
臺北市內湖區新湖國民小學 國小女子 6 6 3
臺北市立吉林國民小學 國小女子 8 8 0
宜蘭縣成功國小 國小女子 7 7 6
宜蘭縣成功國小A隊 國小女子 5 4 6
臺北市南門國小 國小女子 5 5 1
臺北市南門國小A 國小女子 5 5 1
新北市秀峰國小 國小女子 1 1 4
臺北市大安區金華國民小學 國小女子 2 2 5
臺北市北投區清江國民小學 國小女子 3 3 4
臺北市西松國小 國小女子 3 3 4
臺北市指南實驗國民小學 國小女子 6 6 3
臺北市長安國小 國小女子 4 4 4
臺北市長安國小A 國小女子 4 4 4
臺北市幸安國小 國小女子 2 2 0
臺北市中山區長春國民小學 國小女子 8 8 1
臺北市新和國小 國小女子 7 7 4
臺北市萬華區福星國民小學 國小女子 8 8 4
臺北市無界塾實驗教育機構 國小男子 5 5 2
臺中市大勇國民小學 國小男子 2 2 7
臺北市大安區建安國民小學 國小男子 3 3 5
台北市國語實小 國小男子 16 16 4
臺北市內湖區新湖國民小學 國小男子 2 2 0
臺北市立吉林國民小學 國小男子 6 6 0
宜蘭縣成功國小 國小男子 5 5 6
臺北市大安區金華國民小學 國小男子 4 4 5
北市吉林國小B 國小男子 6 6 0
北市吉林國小C 國小男子 4 4 0
臺北市北投區清江國民小學 國小男子 1 1 4
臺北市西松國小 國小男子 9 9 4
珍古德實驗小學 國小男子 1 1 0
臺北市指南實驗國民小學 國小男子 4 4 0
東湖國小 國小男子 3 3 3
臺北市長安國小 國小男子 5 5 4
臺北市中山區長春國民小學 國小男子 11 11 1
臺北市新和國小 國小男子 8 8 4
基隆市立中正國民中學 國中女子 9 9 0
桃園市立平興國中 國中女子 9 9 5
臺北市明德國中 國中女子 2 2 1
臺北市內湖區新湖國民小學 國中女子 1 1 3
臺北市成淵高中 國中女子 5 5 3
桃園市新埔國小 國中女子 1 1 2
臺北市立南門國民中學 國中女子 7 7 4
基隆市立中正國民中學A 國中女子 4 4 0
花蓮縣豐濱國中 國中女子 7 7 2
臺北市立敦化國中 國中女子 6 6 2
臺北市立金華國民中學 國中女子 2 2 0
桃園市立八德國民中學 國中女子 3 3 1
LIFT台北法國教育機構 國中女子 1 1 0
臺北市萬華區福星國民小學 國中女子 4 4 4
基隆市立中正國民中學 國中男子 10 10 0
桃園市立平興國中 國中男子 24 24 5
臺北市明德國中 國中男子 7 7 1
台北市國語實小 國中男子 4 4 4
臺北市立吉林國民小學 國中男子 1 1 0
臺北市成淵高中 國中男子 6 6 3
臺北市立南門國民中學 國中男子 10 10 4
花蓮縣豐濱國中 國中男子 1 1 2
臺北市立敦化國中 國中男子 7 7 2
臺北市立金華國民中學 國中男子 1 1 0
臺北市立古亭國中 國中男子 6 6 1
桃園市立八德國民中學 國中男子 2 2 1
臺北市成淵高中 高中女子 3 3 3
新北市穀保家商 高中男子 1 1 0
臺北市成淵高中 高中男子 12 12 3
個人 公開女子 2 2 0
OBTF 公開女子 1 1 0
Enjoy AC 公開女子 1 1 0
個人 公開男子 42 42 0
OBTF 公開男子 8 8 0
桃園市立新屋高級中等學校 公開男子 2 2 0
Enjoy AC 公開男子 5 5 0
黎明技術學院 公開男子 1 1 0
報名人數合計 422 421 184
顯示時間:2026-07-01 (04:27:38)
[關閉本視窗]

程式版本:2026.05.26 PM20:00 [8]