2026臺北壯年田徑公開賽
各參賽單位報名概況表
依單位排序依組別排序
報名單位 參賽組別 選手人數 已報名單(分)項
之選手人數
職員人數
個人 24歲含以下男子 0 0
個人 24歲含以下女子 0 0
個人 25歲男子 0 0
個人 25歲女子 0 0
個人 30歲男子 1 1 0
個人 30歲女子 0 0
個人 35歲男子 0 0 0
個人 35歲女子 0 0
個人 40歲男子 0 0
個人 40歲女子 0 0
個人 45歲男子 0 0
個人 45歲女子 0 0
個人 50歲男子 1 1 0
個人 50歲女子 0 0
個人 55歲男子 0 0
Siraya走標隊 55歲男子 0 0 0
個人 55歲女子 0 0
個人 60歲男子 0 0
個人 60歲女子 0 0
個人 65歲男子 0 0
個人 65歲女子 0 0
個人 70歲男子 0 0
新北常青田徑隊 70歲男子 0 0 0
個人 70歲女子 0 0
個人 75歲含以上男子 0 0
新北常青田徑隊 75歲含以上男子 1 1 0
個人 75歲含以上女子 0 0
報名人數合計 3 3 0
顯示時間:2025-12-16 (08:03:55)
[關閉本視窗]

程式版本:2024.10.29 PM20:00